 
                     
                    

| 冒口直徑(mm) | 加入量(kg) | 冒口直徑(mm) | 加入量(kg) | 
| 60 | 0.04 | 350 | 2.00 | 
| 80 | 0.07 | 400 | 2.80 | 
| 100 | 0.12 | 450 | 3.90 | 
| 125 | 0.18 | 500 | 5.10 | 
| 150 | 0.28 | 600 | 7.50 | 
| 175 | 0.35 | 700 | 11.00 | 
| 200 | 0.50 | 800 | 16.00 | 
| 250 | 0.95 | 900 | 20.00 | 
| 300 | 1.30 | 1000 | 27.0 | 
